Rp952,0 M
95,2% dari target Rp1.000,0 M
Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu · Kalimantan Timur
Pilihan langsung berlaku dan disimpan di peramban Anda.
Ringkasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
Rp952,0 M
95,2% dari target Rp1.000,0 M
Rp903,0 M
91,7% dari pagu Rp985,0 M
Rp30,0 M
100,0% dari rencana Rp30,0 M
Rp79,0 M
Sisa lebih perhitungan
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 1.000,0 | 952,0 | 95,20 |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 200,0 | 181,5 | 90,75 |
| Belanja | 985,0 | 903,0 | 91,67 |
| Penerimaan Pembiayaan | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 20,0 | 20,0 | 100,00 |
| Surplus / (Defisit) | 15,0 | 49,0 | — |
| Pembiayaan Netto | 30,0 | 30,0 | — |
| SiLPA | 45,0 | 79,0 | — |
Geser tabel untuk melihat seluruh kolom →