Rp1.012,5 M
90,0% dari target Rp1.125,0 M
Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu · Kalimantan Timur
Pilihan langsung berlaku dan disimpan di peramban Anda.
Ringkasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
2025
Rp1.012,5 M
90,0% dari target Rp1.125,0 M
Rp990,0 M
90,0% dari pagu Rp1.100,0 M
Rp35,0 M
100,0% dari rencana Rp35,0 M
Rp57,5 M
Sisa lebih perhitungan
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 1.125,0 | 1.012,5 | 90,00 |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 225,0 | 207,0 | 92,00 |
| Belanja | 1.100,0 | 990,0 | 90,00 |
| Penerimaan Pembiayaan | 60,0 | 57,5 | 95,83 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 25,0 | 22,5 | 90,00 |
| Surplus / (Defisit) | 25,0 | 22,5 | — |
| Pembiayaan Netto | 35,0 | 35,0 | — |
| SiLPA | 60,0 | 57,5 | — |
Geser tabel untuk melihat seluruh kolom →