Rp868,8 M
96,0% dari target Rp905,0 M
Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu · Kalimantan Timur
Pilihan langsung berlaku dan disimpan di peramban Anda.
Ringkasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
Rp868,8 M
96,0% dari target Rp905,0 M
Rp827,7 M
93,0% dari pagu Rp890,0 M
Rp28,8 M
106,7% dari rencana Rp27,0 M
Rp69,9 M
Sisa lebih perhitungan
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 905,0 | 868,8 | 96,00 |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 172,0 | 158,2 | 92,00 |
| Belanja | 890,0 | 827,7 | 93,00 |
| Penerimaan Pembiayaan | 45,0 | 45,0 | 100,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 18,0 | 16,2 | 90,00 |
| Surplus / (Defisit) | 15,0 | 41,1 | — |
| Pembiayaan Netto | 27,0 | 28,8 | — |
| SiLPA | 42,0 | 69,9 | — |
Geser tabel untuk melihat seluruh kolom →