Rp779,0 M
95,0% dari target Rp820,0 M
Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu · Kalimantan Timur
Pilihan langsung berlaku dan disimpan di peramban Anda.
Ringkasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
2022
Tahun berikutnyaRp779,0 M
95,0% dari target Rp820,0 M
Rp761,4 M
94,0% dari pagu Rp810,0 M
Rp23,0 M
92,0% dari rencana Rp25,0 M
Rp40,6 M
Sisa lebih perhitungan
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 820,0 | 779,0 | 95,00 |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 150,0 | 132,0 | 88,00 |
| Belanja | 810,0 | 761,4 | 94,00 |
| Penerimaan Pembiayaan | 40,0 | 38,0 | 95,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 15,0 | 15,0 | 100,00 |
| Surplus / (Defisit) | 10,0 | 17,6 | — |
| Pembiayaan Netto | 25,0 | 23,0 | — |
| SiLPA | 35,0 | 40,6 | — |
Geser tabel untuk melihat seluruh kolom →